Графік проведення предметних олімпіад.
Переможці І етапу Міжнародного мовно-літературного
конкурсу імені Тараса Шевченк
учні Великобичківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1
Переможці ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного
конкурсу імені Тараса Шевченка
учениця Великобичківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1
та учасник ІІІ етапу.
Переможці І етапу Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика
учні Великобичківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1
Переможці ІІ етапу Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика
учениця Великобичківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1
та учасник ІІІ етапу.
Переможці І етапу Всеукраїнських олімпіад
Великобичківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1
№ з/п | Предмет | ПІБ вчитель | ПІБ учня | Клас |
1. | Хімія | Гайналь Л.Р. | Головчак Софія Василівна | 8 |
2. | Гайналь Л.Р. | Марущак Анастасія Валентинівна | 9 | |
3. | Гайналь Л.Р. | Дякунець Юрій Юрійович | 10 | |
4. | Гайналь Л.Р. | Ковач Анастасія Василівна | 11 | |
5. | Астрономія | Зозуля І.Д. | Цапу Анастасія Андріївна | 11 |
6. | Екологія | Данюк В.А. | Сурупа Анастасія Миколаївна | 11 |
7. | Фізика | Зозуля І.Д. | Арділан Владислав Андрійович | 7 |
8. | Зозуля І.Д. | Головчак Софія Василівна | 8 | |
9. | Зозуля І.Д. | Ткач Мирослав Васильович | 9 | |
10. | Зозуля І.Д. | Романюк Дарина Олексіївна | 10 | |
11. | Зозуля І.Д. | Сурупа Анастасія Миколаївна | 11 | |
12. | Основ правознавства | Лукачук О.А. | Марущак Анастасія Валентинівна | 9 |
13. | Лукачук О.А. | Дякунець Юрій Юрійович | 10 | |
14. | Лукачук О.А. | Сурупа Анастасія Миколаївна | 11 | |
15. | Англійська мова | Андрусяк О.Д. | Міллер Камілла Олександрівна | 8 |
16. | Андрусяк О.Д. | Бігук Христина Дмитрівна | 9 | |
17. | Кузьмик М.В. | Томащук Мирослава Василівна | 10 | |
18. | Кузьмик М.В. | Кузьмичук Ніколіна Михайлівна | 11 | |
19. | Німецька мова | Попович Н.В. | Хром’як Анастасія Олександрівна | 8 |
20. | Попович Н.В. | Попович Оксана Володимирівна | 9 | |
21. | Попович Н.В. | Хлівна Надія Миколаївна | 10 | |
22. | Попович Н.В. | Сурупа Анастасія Миколаївна | 11 | |
23. | Укр. мова та література | Фейса В.М. | Піпчак Веніамін Юрійович | 7 |
24. | Павлюк М.Ф. | Петрюк Анастасія Юріївна | 8 | |
25. | Чаус О.М. | Бігун Христина Семенівна | 9 | |
26. | Горощак О.О. | Томащук Євгенія Василівна | 10 | |
27. | Павлюк М.Ф. | Сурупа Анастасія Миколаївна | 11 | |
28. | Математика | Ягнюк Г.Й. | Романко Василь Іванович | 6 |
29. | Лембак І.М. | Арділан Владислав Андрійович | 7 | |
30. | Ягнюк Г.Й. | Міллер Камілла Олександрівна | 8 | |
31. | Мірон О.М. | Марущак Мирослав Миколайович | 9 | |
32. | Мірон О.М. | Логойдюк Олександр Ігорович | 10 | |
33. | Бурса М.Й. | Сурупа Анастасія Миколаївна | 11 | |
34. | Географія | Горинецька О.П. | Міллер Камілла Олександрівна | 8 |
35. | Горинецька О.П. | Марущак Мирослав Миколайович | 9 | |
36. | Горинецька О.П. | Логойдюк Олександр Ігорович | 10 | |
37. | Горинецька О.П. | Сурупа Анастасія Миколаївна | 11 | |
38. | Історія | Григорчук В.І. | Головчак Софія Василівна | 8 |
39. | Бернар Н.В. | Марущак Анастасія В’ячеславівна | 9 | |
40. | Бернар Н.В. | Логойдюк Олександр Ігорович | 10 | |
41. | Бернар Н.В. | Сурупа Анастасія Миколаївна | 11 | |
42. | Трудове навч. (дівчата) | Піпаш М.О. | Юранюк Юлія Юріївна | 8 |
43. | Піпаш М.О. | Попович Оксана Володимирівна | 9 | |
44. | Трудове навч. (хлопці) | Ягнюк Р.Р. | Лета Іван Іванович | 8 |
45. | Ягнюк Р.Р. | Цубера Олександр Васильович | 9 | |
46. | Інформатика | Ягнюк Р.Р. | Смердул Василь Романович | 8 |
47. | Мірон О.М. | Бігун Христина Семенівна | 9 | |
48. | Ягнюк Р.Р. | Романюк Дарина Олексіївна | 10 | |
49. | Ягнюк Р.Р. | Бровчук Ангеліна Василівна | 11 | |
50. | Біологія | Данюк В.А. | Міллер Камілла Олександрівна | 8 |
51. | Калинюк Л.В. | Марущак Анастасія Валентинівна | 9 | |
52. | Калинюк Л.В. | Марущак Вікторія Валентинівна | 10 | |
53. | Данюк В.А. | Сурупа Анастасія Миколаївна | 11 |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад
Великобичківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1